Data Table
| PARAMETER | Test condition | Min. | Typ. | Max. | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| GAIN | 18 – 40 GHz | 28 | dB | ||
| FLATNESS | 18 – 40 GHz | ±2 | dB | ||
| NOISE FIGURE | 18 – 40 GHz | 6 | 8 | dB | |
| OP1dB | 18 – 40 GHz | 17 | dBm | ||
| OIP3 | 18 – 40 GHz | 20 | dBm | ||
| VSWR | 18 – 40 GHz | 2:1 | |||
| DC VOLTAGE | 18 – 40 GHz | 12 | 15 | V | |
| DC CURRENT | 18 – 40 GHz | 700 | mA | ||
| RF POWER | 18 – 40 GHz | 8 | dBm | ||
| SIZE | 19 × 33.7 × 9.3 | mm | |||
| CASE | C | ||||
| RF IN CONNECTOR | 2.92mm (F) | ||||
| RF OUT CONNECTOR | 2.92mm (F) |
Environmental Ratings
| TEMPERATURE: | -40ºC TO +85ºC (OPERATING) -55ºC TO +125ºC (STORAGE) |
| HUMIDITY: | MIL-STD-202G, METHOD 103B COND. B |
| SHOCK: | MIL-STD-202G, METHOD 213B COND. B |
| VIBRATION: | MIL-STD-202G, METHOD 204D COND. B |
| ALTITUDE: | MIL-STD-202G, METHOD 105C COND. B |
| TEMP. SHOCK: | MIL-STD-202G, METHOD 107G COND. A |