
This slideshow requires JavaScript.
Data Table
PARAMETER | TEST CONDITION | MIN. | TYP. | MAX. | UNITS |
---|
INSERTION LOSS | 0.01 - 40 GHz | | | 1.5 | dB |
VSWR | 0.01 - 40 GHz | | 1.5:1 | 1.6:1 | |
DC VOLTAGE | | | 50 | | V |
RF POWER | 0.01 - 40 GHz | | | 1 | W |
SIZE | | | Ø9 × 35.1 | | mm |
CONNECTOR IN | | | 2.92 (F)/2.92 (M) | | |
CONNECTOR OUT | | | 2.92 (M)/2.92 (F) | | |
Environmental Ratings
|
TEMPERATURE: | -40ºC TO +85ºC (OPERATING) |
| -55ºC TO +125ºC (STORAGE) |
HUMIDITY: | MIL-STD-202G, METHOD 103B COND. B |
SHOCK: | MIL-STD-202G, METHOD 213B COND. B |
VIBRATION: | MIL-STD-202G, METHOD 204D COND. B |
ALTITUDE: | MIL-STD-202G, METHOD 105C COND. B |
TEMP. SHOCK: | MIL-STD-202G, METHOD 107G COND. A |
Product Inquiry